LIVE BLACK MARKET RATES

Today's Exchange Rates to Naira (₦)

Accurate Black Market Buy & Sell rates + Official CBN rates. Updated manually several times daily.

LAST UPDATED 05 Jun 2026, 05:01 PM
Try Live Converter

Popular Currencies to Naira

Black Market Converter to NGN

₦

All Currency Rates to Naira

Black Market (Buy/Sell) + Official CBN Rates β€’ Updated manually

Flag Currency Code Buy Rate (₦) Sell Rate (₦) CBN Rate (₦) Updated
πŸ‡ΊπŸ‡Έ United States Dollar USD ₦1,388.00 ₦1,398.00 ₦1,357.26 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¬πŸ‡§ British Pound GBP ₦1,855.00 ₦1,875.00 ₦1,822.67 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro EUR ₦1,587.00 ₦161.00 ₦1,574.83 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¨πŸ‡¦ Canadian Dollar CAD ₦1,000.00 ₦1,100.00 ₦990.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¦πŸ‡Ί Australian Dollar AUD ₦800.00 ₦900.00 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¨πŸ‡³ Chinese Yuan CNY ₦190.00 ₦205.00 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¦πŸ‡ͺ UAE Dirham AED ₦360.00 ₦391.00 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡¬πŸ‡­ Ghanaian Cedi GHS ₦100.00 ₦115.00 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡ΏπŸ‡¦ South African Rand ZAR ₦70.00 ₦90.00 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’
πŸ‡―πŸ‡΅ Japanese Yen JPY ₦9.50 ₦10.20 ₦0.00 05 Jun 2026, 05:01 PM Details β†’

Frequently Asked Questions

Rates are manually updated several times daily from the parallel (Aboki) market.

Black Market rates reflect real cash market demand. CBN rates are official and shown for comparison.